CNC Oxyfuel Cutting Machine
Technical Parameters
| Technical Parameters | Specifications |
|---|---|
| Effective Cutting Length | 3000mm/ 4000mm/ 6000mm/ 7000mm |
| Effective Cutting Width | 1500mm/ 2000mm |
| Moving Speed | 0-30000 mm/min |
| Weight | 1200 kg approx |
| Power Source | Hypertherm powermax series / LGK series/ IWI/ Hypertherm maxpro series |
| Plasma Cutting Speed | According to plasma source |
| Cutting Thickness | According to plasma source |
| CNC System | FLMC controller 2300B |
| Auto Torch Height Controller | Anti-collision with arc voltage with IHS |
| Programming Software | FLCAM |
| Drive Mode | Dual drive with servo motor/ stepper motor |
| Servo System | Panasonic/ Fuji |
| Gearbox | SHIMPO /ZD or similar |
| Rack & Pinion Assembly | Inhouse manufacturing 20*20 mm cross section with 1.5 modules |
| Drag Chain | Drag chain for machine writing safely |
| Linear Guide | HiWin/ PMI/ SBC/ THK similar make Taiwan |
| Positional Accuracy | +/- 0.02 mm for 4 mtr |
| Repeatability | +/- 0.01 mm/mtr |
Inquiry Now
Ask Us